Cenovnik usluga
**CENE MOGU BITI UVEĆANE U ZAVISNOSTI OD KVARA VOZILA - UTROŠENIH DELOVA **
Podešavanje rada motora paljenja, karburatora | 1000,00 din |
---|---|
Merenje kompresije motora sa pisačem (karticom) | 2000,00 din |
Servisiranje karburatora: Zastava, Jugo i dr. | 5.000,00 - 6,000,00 din |
Servisiranje karburatora: Lada, Samara i dr. | 6,000,00 - 6,500,00 din |
Servisiranje karburatora: Opel, Golf i dr. (pierburg) | 6,000,00 - 7,000,00 din |
Servisiranje karburatora Audi80 - Keihin | 7.000,00 - 8.000,00 din |
Radni sat | 1000,00 din |
Ultrazvučno čišćenje i ispitivanje 4 benzinskih dizni | 1.500,00 din |
Demontaža, montaža benzinskih dizni niskog pritiska - klasične dizne | 1.000,00 - 1.500,00 din |
Ispitivanje benzinskih dizni bez čišćenja (samo ispitivanje) niskog pritiska - klasične dizne | 1000,00 din |
Ultrazvučno čišćenje i ispitivanje 4 benzinskih dizni (visokog pritiska - direktno ubrizgavanje) | 6000,00 din |
Kompjuterska dijagnostika | 1.000,00 din |
Punjenje auto klime - freon Global, vakumiranje, čišćenje instalacije, kompresorsko ulje | 4.000,00 din |
Uz punjenje auto klime kod nas dezinfekcija klime | 500,00 din |
Dezinfekcija auto klime | 1.500,00 din |
Čišćenje DPF filtera kod putničkih vozila | 7.000,00 din |
Čišćenje DPF filtera kod lakih kombi vozila | 9.000,00 din |
Čišćenje katalizatora kod putničkih vozila | 7.000,00 din |
Čišćenje katalizatora kod lakih kombi vozila | 9.000,00 din |
Dekarbonizacija za motore zapremine do 2.0 | 4.000,00 din |
Dekarbonizacija za motore od 2.1 do 3.5 | 5.000,00 din |
Dekarbonizacija za motore zapremine od 3.5 do 4.0 | 6.000,00 din |
Dekarbonizacija za motore zapremine od 4.0 do 8.0 | 8.000,00 din |
Merenje izduvnih gasova kod dizel i benzinskih motora | 1000,00 din |
Cene ugradnje AutoGAS-a
*NA UREDJAJE AC GAS I LOVATO NAPISMENA GARANCIJA GODINU DANA*
AC Go-fast (cilindicna boca) 4 cilindra | 380e |
---|---|
AC Go-fast (točak boca) 4 cilindra | 380e |
AC Stag Q BOX BASIC 4 cilindra | 420e |
AC Stag Q BOX 4 cilindra sa pojačanim isparivačem ZAVOLI | 450e |
Lovato - vakumski - cilindrična boca | 240e |
Lovato - vakumski - toro boca | 250e |
Podešavanje potrošnje na gas analizatoru | 1000,00din. |
Vršimo prepravke TNG uređaja za periodični pregled | 3.500,00-4.500,00 din |
*PLAĆANJE ISKLJUČIVO U DINARIMA * Mogućnost plaćanja u dve mesečne rate čekovima građana